公共工事と工事関係委託にかかる入札の結果です。
(130万円を超える工事及び50万円を超える工事関係委託)
| 入札(見積徴収)日 | |||
|---|---|---|---|
| 7月20日 | 8月24日 | 9月7日 | 10月12日 |
| 10月19日 | |||
| 月 | 開札実施日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
| 5月 | 19日 | 20日 | 26日 | ||
| 6月 | 2日 | 9日 | 23日 | 30日 | |
| 7月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
| 8月 | 4日 | 18日 | 25日 | ||
| 9月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
| 10月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
| 11月 | 4日 | 10日 | 17日 | 24日 | |
| 12月 | 1日 | 8日 | 15日 | ||
| 1月 | 12日 | ||||
| 2月 | 23日 | ||||
| 3月 | |||||
Copyright (C) Higashiura Town. All Rights Reserved.