公共工事と工事関係委託にかかる入札の結果です。
| 月 | 開札実施日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
| 5月 | 19日 | 20日 | 26日 | ||
| 6月 | 2日 | 9日 | 23日 | 30日 | |
| 7月 | 7日 | 14日 | 21日 | ||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 月 | 開札実施日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2日 | 15日 | 22日 | 30日 | |
| 5月 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
| 6月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 30日 |
| 7月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | |
| 8月 | 5日 | 12日 | 26日 | ||
| 9月 | 2日 | 9日 | 16日 | 30日 | |
| 10月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
| 11月 | 2日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 |
| 12月 | 2日 | 9日 | 16日 | ||
| 1月 | 13日 | 27日 | 28日 | ||
| 2月 | 3日 | 16日 | |||
| 3月 | 10日 | ||||
| 月 | 開札実施日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9日 | 30日 | |||
| 5月 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
| 6月 | 4日 | 11日 | 18日 | 20日 | 25日 |
| 7月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
| 8月 | 6日 | 20日 | 27日 | ||
| 9月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |
| 10月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
| 11月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
| 12月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | |
| 1月 | 14日 | 21日 | 28日 | ||
| 2月 | 12日 | 25日 | |||
| 3月 | 18日 | ||||
Copyright (C) Higashiura Town. All Rights Reserved.